Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran | 14" |
Mémoire de travail | 32 Go |
Cpu/soc | Intel Core i7-1365U |
Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Disposition du clavier | Qwerty |
CPU et carte mère |
Cpu/soc | Intel Core i7-1365U |
Nombre de cœurs | 12 |
Fréquence d'horloge | 2,2 GHz |
Fréquence d'horloge turbo maximale | 5 GHz |
Chipset de la carte mère | (Dans SoC) |
Mémoire de travail |
Type de mémoire | DDR5 |
Vitesse de la mémoire (DDR) | 5.200MT/s |
Mémoire de travail | 32 Go |
Taille maximale de la mémoire de travail | 64 Go |
Facteur de forme de mémoire | SO-DIMM |
Nombre d'emplacements SO-DIMM | 2x |
Stockage |
Type de stockage | Disque SSD |
Capacité de stockage | 512 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
SSD installés | 1x |
Afficher |
Diagonale de l'écran | 14" |
Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Résolution horizontale | 1920px |
Type d'écran d'ordinateur portable | IPS |
Résolution verticale | 1200px |
Rapport hauteur/largeur | 16h10 |
Densité de pixels | 162ppi |
Revêtement d'écran | Mat/anti-brillant |
Écran tactile | Oui |
Panneau LCD | IPS |
Luminosité | 400 cd/m² |
Carte vidéo |
GPU intégré | Carte graphique Intel Iris Xe G7 96EU |
Relations |
Vidéo désactivée | HDMI, 2x Thunderbolt 4 |
Sortie vidéo (via Thunderbolt) | USB type-c vers DP 1.4/HDMI2.0 |
Version HDMI la plus élevée | HDMI2.0b |
Connexions (USB/FW) | 2x USB3.2 (Gen1, 5 Go/s) |
Connexion (autre) | 2x Coup de tonnerre 4 |
Connexions sans fil |
Contrôleur Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Chaînes radio | 2x2 |
Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
Bluetooth | Bluetooth5.3 |
Clavier |
Disposition du clavier | Qwerty Espagnol |
Langue | Espagnol |
Clavier numérique | Non |
Propriétés du clavier | Clavier rétroéclairé, clavier résistant à l'humidité |
Clavier couleur rétroéclairé | Blanc |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) | 51Wh |
Alimentation de l'adaptateur secteur | 65W |
Connexion de l'adaptateur secteur | USB Type-C |
Autres spécifications |
Résolution (caméra) | 1 920 x 1 080 (Full HD) |
Sécurité et confidentialité | Puce de sécurité (TPM/H1/Titan C), caméra IR, scanner d'empreintes digitales |
Extras pour ordinateur portable | 3.Connexion 5 mm, Webcam |
Système opérateur |
Système opérateur | Windows 11 Professionnel |
Dimensions |
Longueur | 224,3 mm |
Largeur | 315,6 mm |
Épaisseur | 19,9 mm |
Poids et couleur |
Poids | 1,45kg |
Couleur | Gris |
Plus d'informations |
Produit | Zbook luciole |
Catégorie | Ordinateurs portables |
Marque | H.P. |
Série | ZBook Firefly 14 G10 |
EAN | X |
UGS | 919R1UC#ABE |